| # | Cognome | Nome | Regione | Commenti |
|---|
| 51 | Bacchi | William | Emilia Romagna | |
| 52 | galdi | carmen | friuli venezia giulia | che tristezza! buona politica? partecipazione? consultazione democratica? rinnovamento? ascolto?... che tristezza... volete rimanere i soliti, a fare politica? da soli? ...ma presto, molto soli... Non prendeteci in giro, non offendete l'intelligenza, la dedizione e i sogni di chi ha creduto in questo progetto, di chi ancora si ostina a credere nella Politica...non diteci paternalisticamente che cambiare è difficile e richiede processi e tempi lunghi. Piccoli concreti gesti ci avrebbero dato forza e convinzione per andare avanti, avete scelto invece piccoli e concreti e netti e inequivocabili gesti di conservazione. Che tristezza. |
| 53 | Bernardi | Stefano | emilia romagna | ottima iniziativa che premiera' la democrazia nazionale |
| 54 | RODELLI | GIUSEPPE | EMILIA | |
| 55 | Buscaroli | Franco | Emilia Romagna | |
| 56 | Abbate | Annamaria | Emilia Romagna | |
| 57 | Sangoi | Riccardo | Friuli Venezia Giulia | |
| 58 | Conti | Nico | Emilia-Romagna | |
| 59 | BUSON | ANTONELLA | VENETO | |
| 60 | Pistelli | Enrico | Veneto | Condivido questo appello, nello spirito democratico che esige di rispondere ai cittadini che mi hanno eletto costituente regionale del PD nel Veneto.
Per un partito riformato e federato! |
| 61 | Corolli | Luca | Friuli Venezia Giulia | Difendiamo la democrazia all'interno del partito... democratico! |
| 62 | Federici | Stefano | Emilia Romagna | Non si può deludere le aspettative di partecipazione e democrazia dei partecipanti alle primarie del 14 ott.07. Ancora ci hanno dimostrato un livello di consapevolezza e pazienza superiore alle aspettative; proprio per questo non c'è possibiltà di alimentare speranze di apertura e democrazia per poi rimangiarsele come promesse elettorali. |
| 63 | DEBONI | GIOVANNI | SICILIA | |
| 64 | pugliesi | roberta | lazio | |
| 65 | Ragazzoni | David | Toscana | |
| 66 | Botteon | Adriano | Veneto | |
| 67 | Foti | Guido | Lazio | |
| 68 | Infelise | Lilia | Calabria | la rete articolo 49 aderisce all'iniziativa e abbiamo pubblicato la lettera sul nostro blog www.retearticolo49pd.blogspot.com
Lilia Infelise
Eletta Assemblea Nazionale |
| 69 | CICALO' | ANNA | SARDEGNA | |
| 70 | Vetere | Guido | Lazio | |
| 71 | Roccella | Gabriele | Sardegna | |
| 72 | rizz | renato | emilia romagna | |
| 73 | Orioles | Vincenzo | Friuli Venezia Giulia | E' stata una falsa partenza. Per ritrovare lo spirito unitario che ci eravamo tutti riproposti e favorire una autentica discontinuità occorre fare un passo indietro e favorire la massima trasparenza e il rispetto della democrazia interna di partito |
| 74 | Poncini | Loredana | Piemonte | |
| 75 | Francesco | Rodaro | Friuli Venezia Giulia | sono d'accordo. |
| 76 | juris | paola | veneto | Sono capolista della lista di Venezia Centro Storico "A sinistra per Veltroni" e la prima degli eletti. Sottoscrivo. |
| 77 | Vidic | Federico | Friuli Venezia Giulia | |
| 78 | Signori | Michelangelo | Veneto | |
| 79 | tortelli | alessandro | emilia romagna | |
| 80 | Esposito | Antonio | Emilia Romagna | Sarebbe d'uopo chiedere anche che nel simbolo del Pd ci sia un chiaro e inequivocabile riferimento all'Ulivo. |
| 81 | santacatterina | ennio | veneto | ...scherzare con il fuoco può essere molto,molto ,pericoloso...caro Walter |
| 82 | Umari | Giorgio | Friuli Venezia Giulia | |
| 83 | Cini | Monica | Piemonte | Eletta all'assemblea nazionale nella lista A sinistra per Veltroni nel collegio 4 di Torino. http://laprimavolta.ilcannocchiale.it |
| 84 | AMADORI | Maria Clotilde | Friuli Venezia Giulia | Ho partecipato con entusiasmo alla nascita di questo "partito nuovo" nella speranza che i cittadini ne divenissero il motore e contemporaneamente potessero esercitare il controllo sugli organi eletti.Ri- confermo la fiducia nella costante azione di Veltroni. |
| 85 | Giuffrida | Giovanni | Friuli Venezia Giulia | Sottoscrivo la lettera sperando che Veltroni sappia
guidare con saggezza il PD superando qualunque
tipo di pressione esterna. |
| 86 | Giuffrida | Grazia | Friuli Venezia Giulia | |
| 87 | Giuffrida | Paola | Friuli Venezia Giulia | |
| 88 | Maiardi | Pier Giorgio | Emilia Romagna | Nessuno ha mai pensato che il Partito democratico potesse nascere bene per forza naturale: è un'avventura in cui ognuno deve starci assumendosi le proprie responsabilità....anche questo è il "bello" della libertà e della democrazia! |
| 89 | Tufariello | Giorgio | Emilia Romagna | |
| 90 | Maddaluno | Giuseppe | Toscana | |
| 91 | Rizzo | Santi | Sicilia | Eletto nell'Assemblea Costituente regionale Sicilia |
| 92 | stefania | cornacchia | umbria | |
| 93 | TROMBETTA | ANTONINO | CALABRIA | |
| 94 | Spiller | Maria Antonietta | eneto | |
| 95 | Nunziata | Claudio | Emilia Romagna | |
| 96 | MONTANARO | GIUSEPPINA | PUGLIA | |
| 97 | passerini | arianna | emilia romagna | |
| 98 | marzocchi | teresa | emilia romagna | |
| 99 | aprea | antonio | CAMPANIA | |
| 100 | Contu | Francesco | Lombardia | |